Variedades:
Hass
Fruta de alto valor nutritivo destacándose su alta concentración de Proteínas y Aceites insaturados y la ausencia de colesterol.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón | 11,2 | Bandeja / Granel | 32 - 36 - 40 - 50 - 60 - 70 - 84 | 1920 |
| Cartón | 5,6 | Bandeja | 32 - 36 - 40 - 50 - 60 - 70 | 3680 |
| Cartón | 4 | Granel | 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 | 5280 |
| Cartón | 16,8 | Granel | 32 - 36 - 40 - 50 - 60 - 70 - 84 | 1300 |
| Cartón | 16,8 | Mallas | 40 - 50 - 60 - 70 - 84 | 1440 |
| Plástico | 10 | Granel | 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 | 2400 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 2 cucharadas de palta molida (28 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | valores diarios | |
| Calorías | 60 | Calorías de la grasa 50% |
| Grasas Total | 6 g | 10 |
| Grasas Saturadas | 1 g | 4 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| Total Carbohidratos | 2 g | 1 |
| Fibra Dietética | 1 g | 3 |
| Azúcar | 0 g | |
| Proteínas | 1 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 4% | |
| Calcio | 0% | |
| Hierro | 0% | |
Variedades:
Giro
Fuyu
El Caqui es una fruta tropical de sabor dulce que se cosecha durante el otoño, contiene un 80% de agua, es rica en hidratos de carbono, vitaminas y antioxidantes. Posee cualidades anticancerígenas y múltiples beneficios para la salud.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón corrugado | 3,0 | Bandeja | 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 | 4960 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 1 caqui (100 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | 100 g | |
| Calorías | 64 | 64 |
| Hidratos de carbono | 15 g | 15 g |
| Fibra Dietética | 1,3 g | 1,3 g |
| Proteínas | 0,5 g | |
| Calcio | 22 mg | |
| Vitamina C | 14,5 g | |
| Lípidos | 0,1 g | |
| Hierro | 0,3 mg | |
Variedades:
Hayward
Conocido por su alto contenido de vitamina C, se recomienda consumir un kiwi diario, lo que equivale a la dosis necesaria para un adulto. También son una gran fuente de potasio, como los plátanos, pero con bajas calorías.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón corrugado | 10 | Granel | 23 - 25 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 | 2400 |
| Cartón | 9,0 | Bandeja | 23 - 25 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 | 2400 |
| Cartón | 9,6 | Bandeja | 23 - 25 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 42 - 45 | 2240 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 2 kiwis medianos (148 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | valores diarios | |
| Calorías | 100 | Calorías de la grasa 10% |
| Grasas Total | 1,5 g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| Total Carbohidratos | 25 g | 8 |
| Fibra Dietética | 5 g | 20 |
| Azúcar | hasta 16 g | |
| Proteínas | 2 g | |
| Vitamina A | 2% | |
| Vitamina C | 230 | |
| Calcio | 6% | |
| Hierro | 4% | |
Variedades:
Clemenule
Su jugo es más dulce que una naranja normal y la hace una fruta ideal para niños y adultos. Algunas clementinas tienen un tinte verde cerca del final del tallo. Esto no demuestra inmadurez ni es considerado una imperfección en la piel.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón | 15,45 | Granel | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1440 |
| Cajas cartón | 2,3 | Granel | 18 - 20 - 24 - 28 - 32 - 33 - 36 - 40 | 7600 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 1 clementina (154 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | valores diarios | |
| Calorías | 80 | Calorías de la grasa 0% |
| Grasas Total | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| Total Carbohidratos | 21 g | 7 |
| Fibra Dietética | 5 g | 21 |
| Azúcar | hasta 14 g | |
| Proteínas | 1 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 120 | |
| Calcio | 4% | |
| Hierro | 0 | |
Variedades:
Genova
Fruto que se distingue por su color amarillo, es un alimento rico en vitamina C, ya que 100 g. de esta fruta contienen 51 mg. de vitamina C. La acción antioxidante de la vitamina C hace que el consumo de limón sea beneficioso para nuestra vista, piel, oído y aparato respiratorio.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón corrugado | 17,2 | Granel | 75 - 95 - 115 - 140 - 165 - 200 | 1440 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: medio limón (58 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | valores diarios | |
| Calorías | 15 | Calorías de la grasa 0% |
| Grasas Total | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sodio | 5 mg | 0 |
| Total Carbohidratos | 5 g | 2 |
| Fibra Dietética | 1 g | 4 |
| Azúcar | hasta 1 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 40 | |
| Calcio | 2% | |
| Hierro | 0 | |
Variedades:
Thompson Seedless
Flame Seedless
Sugraone
Crimson
Red Globe
Superior
La uva es una de los 3 frutos míticos básicos en la cocina mediterránea junto con el olivo y el trigo. La lista de beneficios que aporta es tan larga como sus variedades. Hace miles de años que el hombre lo sabe y la cultiva.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón corrugado | 8,2 | Poly/Zipper | 300 - 500 - 700 - 900 USA | 2160 |
| Cartón corrugado | 4,5 | Carry | 400 - 600 - 800 Europa | 2560 |
| Cartón corrugado | 5,5 | Clamshell | 400 - 600 - 800 Europa | 2200 |
| Madera | 9,0 | Poly/Zipper | 400 - 600 - 800 Europa | 1700 |
| Madera | 7,2 | Clamshell | Fix weight USA | 1500 |
| Madera | 8,2 | Zipper | L-XI Jumbo Japón | 2160 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 1,5 tazas con granos (138 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | valores diarios | |
| Calorías | 85 | Calorías de la grasa 10% |
| Grasas Total | 1 g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| Total Carbohidratos | 24 g | 8 |
| Fibra Dietética | 2 g | 8 |
| Azúcar | hasta 23 g | |
| Proteínas | 1 g | |
| Vitamina A | 2% | |
| Vitamina C | 8 | |
| Calcio | 2% | |
| Hierro | 2 | |
Variedades:
Star
O'Neal
Duke
Baya perteneciente a la familia de los Frutos del Bosque, destaca por sus cualidades hipocalóricas, antioxidantes, nutritivas y medicinales.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Caja 4,4 oz | 1,5 | Clamshell 12x4,4 oz | +10 MM | 7500 |
| Caja 6 oz | 2 | Clamshell 12x6 oz | +10 MM | 6240 |
| Caja 1 pinta | 6,4 | Clamshell 12x1 pinta | +10 MM | 4080 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 142 grs. | |
|---|---|
| Calorías | 100 kcal |
| Grasa | 1.0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodio | 9.0 mg |
| Carbohidratos | 20.5 g |
| Fibra | 3 g |
| Azúcares | 11.0 g |
| Proteínas | 0.97 g |
| Vitamina A | 145 UI |
| Vitamina C | 18.9 mg |
| Fosforo | 15 mg |
| Calcio | 9 mg |
| Hierro | 0.24 mg |
| Potasio | 129 mg |
Variedades:
Navel
Fujumoto
La Naranja es un fruto rico en abundante jugo de sabor dulce con un matiz ácido. De su composición nutritiva destaca su escaso valor energético gracias a su elevado contenido en agua y su riqueza en Vitamina C.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón corrugado | 15,0 | Granel | 75 - 95 - 115 - 140 - 165 - 200 | 1600 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 1 naranja mediana (154 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | valores diarios | |
| Calorías | 80 | Calorías de la grasa 0% |
| Grasas Total | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| Total Carbohidratos | 21 g | 7 |
| Fibra Dietética | 5 g | 21 |
| Azúcar | hasta 14 g | |
| Proteínas | 1 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 120 | |
| Calcio | 4% | |
| Hierro | 0 | |
Variedades:
Wanderful
Es una de las llamadas "súperfrutas" por los compuestos químicos de acción positiva que posee, es rica en antioxidante, potasio, calcio, magnesio, hierro, Zinc y vitamina C.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón 30x40x11,8 | 4 | Granel | 8 - 10 - 12 - 14 | 3496 |
| Cartón 30x40x11,3 | 4 | Granel | 6 | 3128 |
| Cartón 30x40x140 | 4 | Granel | 5 | 2944 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 100 grs. | |
|---|---|
| Calorías | 77.16 kcal |
| Grasa | 0.60 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodio | 2.50 mg |
| Carbohidratos | 16.10 g |
| Fibra | 2.26 g |
| Azúcares | 16.10 g |
| Proteínas | 0.69 g |
| Vitamina A | 6.70 ug |
| Vitamina B12 | 0 g |
| Vitamina B3 | 0.30 mg |
| Vitamina C | 7 mg |
| Calcio | 8 mg |
| Hierro | 0.50 mg |
Variedades:
Star Ruby
Es un cítrico que como producto natural se utiliza desde la antigüedad por sus generosas propiedades para combatir estados reumáticos y el exceso de ácido úrico en el organismo. Los chinos consideraban al pomelo como el fruto "todo poderoso" por sus grandes propiedades.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón corrugado | 14,5 | Granel | 27 - 32 - 35 - 40 - 48 - 56 - 64 | 1440 |
| Cartón | 14,5 | Granel | 27 - 32 - 35 - 40 - 48 - 56 - 64 | 1300 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 1 pomelo (100 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | 100 g | |
| Calorías | 30 | 30 |
| Proteínas | 0,6 g | 0,6 g |
| Hidratos de Carbono | 6 g | 6 g |
| Fibra | 0,5 g | 0,5 g |
| Lípidos | 0,3 g | 0,3 g |
| Zinc | 0,17 mg | |
| Vitamina C | 40 g | |
| Calcio | 14 mg | |
| Hierro | 0,4 mg | |
Variedades:
Hass
Fruta de alto valor nutritivo destacándose su alta concentración de Proteínas y Aceites insaturados y la ausencia de colesterol.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón | 11,2 | Bandeja / Granel | 32 - 36 - 40 - 50 - 60 - 70 - 84 | 1920 |
| Cartón | 5,6 | Bandeja | 32 - 36 - 40 - 50 - 60 - 70 | 3680 |
| Cartón | 4 | Granel | 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 | 5280 |
| Cartón | 16,8 | Granel | 32 - 36 - 40 - 50 - 60 - 70 - 84 | 1300 |
| Cartón | 16,8 | Mallas | 40 - 50 - 60 - 70 - 84 | 1440 |
| Plástico | 10 | Granel | 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 | 2400 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 2 cucharadas de palta molida (28 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | valores diarios | |
| Calorías | 60 | Calorías de la grasa 50% |
| Grasas Total | 6 g | 10 |
| Grasas Saturadas | 1 g | 4 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| Total Carbohidratos | 2 g | 1 |
| Fibra Dietética | 1 g | 3 |
| Azúcar | 0 g | |
| Proteínas | 1 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 4% | |
| Calcio | 0% | |
| Hierro | 0% | |
Variedades:
Las Mandarinas se caracterizan nutricionalmente por su contenido en minerales y vitaminas lo que las convierte en un alimento con una elevada densidad nutricional, destacan principalmente la vitamina C, la provitamina A (Betacaroteno), Ácido Fólico, Potasio y el Magnesio.
Embalaje
| Cajas | Kilos | Packaging | Tamaños | Contenedor |
|---|---|---|---|---|
| Cartón | 15,45 | Granel | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1440 |
| Cajas cartón | 2,3 | Granel | 18 - 20 - 24 - 28 - 32 - 33 - 36 - 40 | 7600 |
Disponibilidad
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información Nutricional
| Porción: 1 mandarina (154 grs.) | ||
|---|---|---|
| 1 porción | valores diarios | |
| Calorías | 80 | Calorías de la grasa 0% |
| Grasas Total | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sodio | 0 mg | 0 |
| Total Carbohidratos | 21 g | 7 |
| Fibra Dietética | 5 g | 21 |
| Azúcar | hasta 14 g | |
| Proteínas | 1 g | |
| Vitamina A | 0% | |
| Vitamina C | 120 | |
| Calcio | 4% | |
| Hierro | 0 | |
Presidente Riesco 5335 Of. 603, Santiago de Chile | Teléfono: +56 2 7512800 / Fax: +56 2 2456699 | Acceso Webmail